ALISCAFI

| Aggiornato a Febbraio 2003 | |
|
|
|
|
Molo Beverello |
|
|
|
|
| Napoli - Capri: | 7.55 - 12.00 - 15.30 - 20.30 |
| Capri - Napoli: | 6.50 - 9.00 - 14.00 - 17.50 |
| Napoli - Ischia: | 7.50 - 9.55 - 13.10 - 15.10 - 18.15 |
| Ischia - Napoli: | 6.50 - 8.50 - 12.00 - 14.15 - 16.15 |
| Napoli - Procida: | 7.40 - 9.55 - 13.10 - 15.10 - 17.55 |
| Procida - Napoli: | 6.50 - 9.15 - 12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.50 |
|
|
|
| Napoli - Capri: | 7.10 - 9.30 - 11.35 - 14.40 - 18.10 |
| Capri - Napoli: | 8.10 - 10.35 - 13.30 - 16.00 - 19.10 |
| Napoli - Casamicciola | 8.25 - 12.25 - 15.00 - 18.40 |
| Casamicciola - Napoli | 7.15 - 9.45 - 13.45 - 17.05 |
| Napoli - Procida: | 8.25 - 12.25 - 15.00 - 18.40 |
| Procida - Napoli: | 7.35 - 10.05 - 14.05 - 17.25 |
|
|
|
| Napoli - Capri: | 8.35 - 10.35 - 12.40 - 16.30 |
| Capri - Napoli: | 9.30 - 11.40 - 14.35 - 17.30 |
|
|
|
| Napoli - Ischia: | 7.35 (feriale) - 9.35 - 10.25 - 12.05 (via Mergellina) - 12.50 - 15.25 - 16.35 - 17.50 (via Mergellina) - 20.00 (feriale) |
| Ischia - Napoli: | 6.35 (feriale) - 8.35 - 10.00 (via Mergellina) - 11.30 - 14.00 (via Mergellina) - 16.40 - 18.50 (feriale via Mergellina) |
| Napoli - Forio | 8.00 (feriale) - 10.30 - 14.35 - 16.35 |
| Forio - Napoli | 7.00 (feriale) - 9.00 - 13.30 - 15.30 |
|
|
|
| Napoli - Sorrento | 9.00 - 11.00 - 13.05 - 15.00 - 17.15 - 18.30 - 19.30 |
| Sorrento - Napoli | 7.20 - 8.20 - 9.40 - 12.00 - 14.20 - 16.30 - 18.35 |
| Mergellina | |
|
|
|
| Napoli - Ischia: | 7.10 (feriale) - 9.10 - 12.20 - 14.00 - 16.15 - 18.00 - 20.15 (feriale) |
| Ischia - Napoli: | 8.00 (feriale) - 10.00 - 13.00 - 14.00 - 15.30 - 17.00 - 19.00 |
|
N.B. Gli orari possono essere soggetti a variazione senza preavviso. |
| Torna Indietro |